ChraSil A100 C18, 4.0um
ChraSil A100 C18, 4.0um
Column SizeNamePartical SizeEndcapeUSPCarbon LoadP/N
50 x 2.1 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4000
100 x 2.1 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4001
125 x 2.1 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4002
150 x 2.1 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4003
200 x 2.1 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4004
250 x 2.1 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4005
100 x 3.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4006
100 x 3.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4007
125 x 3.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4008
150 x 3.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4009
200 x 3.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4010
250 x 3.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4011
20 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4012
30 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4013
40 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4014
50 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4015
60 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4016
75 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4017
100 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4018
125 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4019
150 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4020
200 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4021
250 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4022
300 x 4.0 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4023
20 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4024
30 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4025
40 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4026
50 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4027
60 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4028
75 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4029
100 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4030
125 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4031
150 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4032
200 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4033
250 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4034
300 x 4.6 mmChraSil A100 C184.0um+L119%C0904-A4035
10 x 4.6 mmChraSil A100 C18 Guard4.0um+L119%C0904-A4036

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

Chratec™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Chratec™ and other Chratec™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem..

ChraSil A100 C18, 3.5 um